15.00 Uhr
Rundgang
PG | PN 1 | PN 2 | PN 3 | PN 4 | SPN | OK 1 | OK 2 |
I | 37 | 47 | 56 | 66 | 84 | 14 | 25 |
II | 33 | 40 | 48 | 57 | 72 | - | - |
III | 29 | 33 | 39 | 48 | 60 | - | - |
IV | 21 | 24 | 30 | 39 | 48 | - | - |
V | 15 | 17 | 21 | 30 | 39 | - | - |
IV | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 | - | - |
VI | 15 | 17 | 21 | 30 | 39 | 14 | 25 |
PG = Preisgruppe
PN = Preisniveau
SPN = Sonderpreisniveau
OK = Orgelkonzerte
PG | PN 1 | PN 2 | PN 3 | PN 4 | SPN | OK 1 | OK 2 |
I | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 14 | 25 |
II | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | - | - |
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 12 | 15 |
PG = Preisgruppe
PN = Preisniveau
SPN = Sonderpreisniveau
OK = Orgelkonzerte
PG | PN 1 | PN 2 | PN 3 | SPN |
I | 12 | 15 | 15 | 25 |
12 | 15 | 15 | 25 |